| 職種 | 募集内容 |
|---|
| 医師 | 一般内科・産婦人科 | ⇒ 詳細 |
| 薬剤師 | 常勤1名 | ⇒ 詳細 |
| 助産師 | 若干名 | ⇒ 詳細 |
| 正看護師 | 若干名 | ⇒ 詳細 |
| 培養士 | 若干名 | ⇒ 詳細 |
| 介護福祉士 | 常勤1名 | ⇒ 詳細 |
| 医療事務員 | 常勤1名 | ⇒ 詳細 |
|
医師
| 募集診療科 | 一般内科・産婦人科 |
|---|
| 採用人数 | 各1名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 昇給 | 年1回 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
薬剤師
| 採用人数 | 1名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤1名 |
|---|
| 昇給 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30/8:30~12:30 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
助産師
| 採用人数 | 若干名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務 | 二交代制 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
正看護師
| 採用人数 | 若干名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務 | 二交代制 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
培養士
| 採用人数 | 若干名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務 | 8:30~17:30/8:30~12:30 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
介護福祉士
| 採用人数 | 若干名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務 | 8:30~17:30/8:30~12:30 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
医療事務員
| 採用人数 | 1名 |
|---|
| 処遇・身分 | 常勤 |
|---|
| 給与 | 当院給与規定による |
|---|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
|---|
| 昇給 | 年1回(採用月) |
|---|
| 勤務 | 8:30~17:30/8:30~12:30 |
|---|
| 休日 | 月2回の半休あり 木曜午後休診 |
|---|
| 有給休暇 | 初年度10日(6か月経過後) |
|---|
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
|---|
見学をご希望の方は、下記番号へご連絡ください。
〒763-0043 香川県丸亀市通町133
厚仁病院 事務長 児玉まで
TEL0877-23-2311
※ご不明な点は、お電話下さい。